Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 23/10/2026

23/10/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 23/10/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                               11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 10/26 437.10 -37.90-8.67% 437.100 437.100.00 2 437.10 437.10 0
JPX Rubber 11/26 440.50 +1.300.30% 440.500 440.500.00 2 440.50 440.50 0
JPX Rubber 12/26 440.00 -1.10-0.25% 440.000 440.00-1.10 1 440.00 441.10 0
JPX Rubber 01/27 443.50 +1.700.38% 445.700 443.500.00 7 445.70 443.50 0
JPX Rubber 02/27 448.00 +1.800.40% 450.000 446.60-1.40 86 448.10 448.00 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                                 10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 11/26 18920 -115-0.60% 19045+300 18665-370 1606 18915 19035 2263
SHFE Rubber 01/27 19615 -45-0.23% 19725+225 19270-390 187591 19500 19660 140223
SHFE Rubber 03/27 19625 -85-0.43% 19725+205 19295-415 408 19485 19710 709
SHFE Rubber 04/27 19590 -135-0.68% 19590+210 19335-390 12 19415 19725 51
SHFE Rubber 05/27 19620 -50-0.25% 19730+130 19290-380 21323 19505 19670 37459

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                        05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 11/26 255.40 -0.60-0.23% 255.50+2 252.30-3.70 266 253.90 256.00 2823
SGX TSR20 FOB 12/26 251.20 -1.30-0.51% 253.70+1 248.20-4.30 1151 252.90 252.50 17461
SGX TSR20 FOB 01/27 249.40 -1.50-0.60% 252.30+1 246.30-4.60 1849 249.00 250.90 26941
SGX TSR20 FOB 02/27 248.50 -1.10-0.44% 250.80+1 244.90-4.70 1064 247.60 249.60 17773
SGX TSR20 FOB 03/27 247.00 -2-0.80% 249.90+1 244.20-4.80 628 246.80 249.00 8679
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe