Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 20/10/2026

20/10/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 20/10/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                              11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 10/26 470.00 00.00% 470.000 460.00-10.00 10 460.00 470.00 0
JPX Rubber 11/26 448.00 -4.80-1.07% 448.000 448.000.00 2 448.00 448.00 0
JPX Rubber 12/26 445.00 +2.800.63% 445.000 441.50-3.50 13 442.20 445.00 0
JPX Rubber 01/27 445.90 00.00% 445.900 441.20-4.70 12 443.40 445.90 0
JPX Rubber 02/27 447.40 -0.80-0.18% 448.000 447.40-0.80 4 448.00 448.20 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                                 10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 11/26 19040 -155-0.81% 19160+300 18885-310 1246 19035 19195 2625
SHFE Rubber 01/27 19730 -125-0.63% 19845+225 19550-305 150649 19725 19855 151513
SHFE Rubber 03/27 19715 -140-0.71% 19830+205 19560-295 463 19690 19855 621
SHFE Rubber 04/27 19600 -200-1.01% 19690+210 19600-200 5 19690 19800 49
SHFE Rubber 05/27 19730 -120-0.60% 19840+130 19550-300 15282 19800 19850 37832

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                        05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 11/26 256.50 +0.100.04% 256.50+2 255.20-1.20 55 255.50 256.40 3205
SGX TSR20 FOB 12/26 252.60 -1.10-0.43% 254.00+1 251.30-2.40 813 252.80 253.70 22449
SGX TSR20 FOB 01/27 251.40 -0.10-0.04% 252.20+1 249.80-1.70 615 251.30 251.50 25428
SGX TSR20 FOB 02/27 249.40 -1.30-0.52% 251.00+1 248.50-2.20 218 250.20 250.70 16853
SGX TSR20 FOB 03/27 249.80 -0.60-0.24% 250.50+1 248.10-2.30 110 249.60 250.40 8225
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe