Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 15/10/2026

15/10/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 15/10/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                              11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 10/26 451.80 +4.801.06% 451.800 451.00-0.80 3 451.00 451.80 0
JPX Rubber 11/26 448.00 -4.80-1.07% 448.000 448.000.00 2 448.00 448.00 0
JPX Rubber 12/26 449.70 -4.90-1.09% 449.700 449.700.00 1 449.70 449.70 0
JPX Rubber 01/27 442.20 -8.40-1.86% 442.300 442.20-8.40 3 442.30 450.60 0
JPX Rubber 02/27 446.00 -4.90-1.09% 452.600 443.90-7.00 51 450.60 450.90 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                                 10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 10/26 19175 -625-3.16% 19250+300 19100-700 4 19250 19800 275
SHFE Rubber 11/26 18890 -555-2.85% 19410+225 18830-615 6084 19315 19445 2982
SHFE Rubber 01/27 19640 -575-2.84% 20180+205 19565-650 268741 20095 20215 157469
SHFE Rubber 03/27 19630 -605-2.99% 20160+210 19570-665 932 20085 20235 542
SHFE Rubber 04/27 19635 -635-3.13% 20170+130 19605-665 41 20085 20270 56

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                         05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 11/26 252.00 -7.50-2.89% 258.70+2 251.50-8.00 247 258.10 259.50 3635
SGX TSR20 FOB 12/26 249.30 -6.70-2.62% 256.60+1 245.80-10.20 4012 256.20 256.00 26363
SGX TSR20 FOB 01/27 247.70 -6.90-2.71% 255.60+1 245.00-9.60 4464 254.80 254.60 22306
SGX TSR20 FOB 02/27 246.90 -6.50-2.57% 246.90+1 243.70-9.70 144 245.70 253.40 16850
SGX TSR20 FOB 03/27 246.00 -6.70-2.65% 253.50+1 243.00-9.70 1068 253.00 252.70 8787
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe