Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 15/09/2026

15/09/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 15/09/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                              11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 09/26 509.00 00.00% 509.000 500.00-9.00 3 500.10 509.00 0
JPX Rubber 10/26 464.20 +6.201.34% 464.200 464.200.00 1 464.20 464.20 0
JPX Rubber 11/26 438.20 +1.200.27% 438.200 436.00-2.20 3 436.10 438.20 0
JPX Rubber 12/26 427.10 -3.20-0.75% 429.800 424.10-3.00 22 429.80 427.10 0
JPX Rubber 01/27 425.00 -4.30-1.01% 428.000 422.20-2.80 77 428.00 425.00 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                               10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 09/26 17970 -210-1.16% 17980+300 17970-210 10 17980 18180 2838
SHFE Rubber 10/26 18020 -145-0.80% 18070+225 17950-215 111 18000 18165 502
SHFE Rubber 11/26 18025 -175-0.96% 18125+205 17955-245 831 18125 18200 5389
SHFE Rubber 01/27 18855 -195-1.02% 18945+210 18785-265 98504 18935 19050 145750
SHFE Rubber 03/27 18870 -180-0.94% 18890+130 18795-255 51 18890 19050 325

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                        05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 10/26 236.90 -6.30-2.59% 239.30+2 236.40-6.80 180 237.90 243.20 3096
SGX TSR20 FOB 11/26 235.20 -6.60-2.73% 236.90+1 234.60-7.20 1248 236.90 241.80 20071
SGX TSR20 FOB 12/26 235.10 -5.70-2.37% 236.20+1 233.60-7.20 1161 236.20 240.80 22294
SGX TSR20 FOB 01/27 234.30 -5.50-2.29% 235.10+1 232.80-7.00 346 235.00 239.80 11586
SGX TSR20 FOB 02/27 233.50 -5.70-2.38% 235.00+1 232.50-6.70 155 235.00 239.20 7082
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe