Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 07/11/2026

07/11/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 07/11/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                            11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 11/26 433.00 -12-2.77% 439.000 432.90-0.10 19 439.00 433.00 0
JPX Rubber 12/26 414.80 -6.20-1.49% 421.000 414.800.00 4 421.00 414.80 0
JPX Rubber 01/27 414.10 -9.50-2.29% 414.600 411.40-2.70 8 414.60 414.10 0
JPX Rubber 02/27 416.30 -8.70-2.09% 425.500 414.70-1.60 22 425.50 416.30 0
JPX Rubber 03/27 420.00 -8.20-1.95% 425.400 417.60-2.40 224 425.20 420.00 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                                10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 11/26 18060 +400.22% 18070+300 18050+30 6 18060 18020 705
SHFE Rubber 01/27 18605 -15-0.08% 18700+225 18600-20 83877 18660 18620 122327
SHFE Rubber 03/27 18630 +150.08% 18725+205 18630+15 162 18670 18615 1283
SHFE Rubber 04/27 18700 +1400.75% 18715+210 18700+140 2 18715 18560 86
SHFE Rubber 05/27 18660 +50.03% 18745+130 18645-10 9952 18650 18655 45920

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                         05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 12/26 238.60 -3.60-1.49% 238.60+2 238.00-4.20 76 238.40 242.20 7493
SGX TSR20 FOB 01/27 238.60 -3.80-1.57% 239.00+1 237.60-4.80 471 237.90 242.40 24218
SGX TSR20 FOB 02/27 237.80 -3.70-1.53% 238.30+1 237.00-4.50 787 237.20 241.50 19820
SGX TSR20 FOB 03/27 237.00 -3.70-1.54% 237.50+1 236.40-4.30 402 236.60 240.70 14941
SGX TSR20 FOB 04/27 236.50 -3.40-1.42% 236.60+1 235.60-4.30 161 235.60 239.90 6009
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe