Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 12/11/2026

12/11/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 12/11/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                              11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 11/26 441.30 +4.300.97% 441.500 439.90-1.40 10 439.90 441.30 0
JPX Rubber 12/26 426.10 00.00% 426.100 416.40-9.70 2 416.40 426.10 0
JPX Rubber 01/27 431.00 +19.304.48% 431.000 417.40-13.60 23 417.50 431.00 0
JPX Rubber 02/27 431.10 -0.50-0.12% 432.300 429.90-1.70 6 431.60 431.60 0
JPX Rubber 03/27 434.80 -1.50-0.34% 436.700 432.00-4.30 53 436.30 436.30 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                                10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 11/26 18850 +2751.48% 18850+300 18620+45 6 18620 18575 555
SHFE Rubber 01/27 19525 +3301.72% 19530+225 19435+240 97580 19495 19195 131853
SHFE Rubber 03/27 19560 +3551.85% 19565+205 19480+275 344 19530 19205 2220
SHFE Rubber 04/27 19580 +4452.33% 19580+210 19505+370 13 19530 19135 154
SHFE Rubber 05/27 19605 +3301.71% 19610+130 19510+235 16227 19510 19275 58897

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                        05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 12/26 249.10 +8.803.66% 249.10+2 248.00+7.70 106 248.20 240.30 6174
SGX TSR20 FOB 01/27 249.10 +1.100.44% 249.60+1 247.70-0.30 1084 248.30 248.00 21251
SGX TSR20 FOB 02/27 248.10 +0.600.24% 248.10+1 247.90+0.40 25 247.90 247.50 22068
SGX TSR20 FOB 03/27 247.50 +0.900.36% 247.80+1 246.20-0.40 551 247.00 246.60 14860
SGX TSR20 FOB 04/27 246.10 +0.300.12% 246.10+1 246.10+0.30 2 246.10 245.80 5801
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe