Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 29/09/2022

29/09/2022
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 29/09/2022
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 225.2 0.9 0.40 3 246.7 201.9 225.2 224.3 630
12/22 227.1 0.1 0.04 1 249.7 204.3 227.1 227 868
01/23 225.5 -0.5 -0.22 8 248.6 203.4 227 226 969
02/23 227.8 1.4 0.62 38 249 203.8 227.3 226.4 5416
03/23 229.3 1.4 0.61 37 250.6 205.2 228.5 227.9 534

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 12055 25 0.21 74 12060 11980 11980 12030 967
11/22 12085 -40 -0.33 1892 12155 12060 12080 12125 11760
01/23 13260 -40 -0.30 77537 13325 13215 13270 13300 158091
03/23 13170 -55 -0.42 4137 13240 13130 13195 13225 12900
04/23 13140 -60 -0.45 3639 13205 13100 13185 13200 10492

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 132.4 0 0.00 40 132.5 132.4 132.5 132.4 185
11/22 134 0.9 0.68 63 134 133.9 133.9 133.1 9044
12/22 133.9 1.2 0.90 20 133.9 133.8 133.8 132.7 15095
01/23 134 1.1 0.83 33 134.1 134 134.1 132.9 10916
02/23 133.2 1.9 -1.41 892 135.1 132.9 135.1 135.1 6005

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 149.1 1 0.68 8 149.1 146.6 146.6 148.1 31
11/22 147.5 1 -0.67 20 149 147.5 149 148.5 145
12/22 152.5 1.4 0.93 10 152.5 151.8 151.8 151.1 87
01/23 152.4 1.2 0.79 5 152.4 152.4 152.4 151.2 85
02/23 155.7 2.3 1.50 5 155.7 155.7 155.7 153.4 65

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 225.2 0.9 0.40 3 246.7 201.9 225.2 224.3 630
12/22 227.1 0.1 0.04 1 249.7 204.3 227.1 227 868
01/23 225.5 -0.5 -0.22 8 248.6 203.4 227 226 969
02/23 227.8 1.4 0.62 38 249 203.8 227.3 226.4 5416
03/23 229.3 1.4 0.61 37 250.6 205.2 228.5 227.9 534

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 12055 25 0.21 74 12060 11980 11980 12030 967
11/22 12085 -40 -0.33 1892 12155 12060 12080 12125 11760
01/23 13260 -40 -0.30 77537 13325 13215 13270 13300 158091
03/23 13170 -55 -0.42 4137 13240 13130 13195 13225 12900
04/23 13140 -60 -0.45 3639 13205 13100 13185 13200 10492

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 132.4 0 0.00 40 132.5 132.4 132.5 132.4 185
11/22 134 0.9 0.68 63 134 133.9 133.9 133.1 9044
12/22 133.9 1.2 0.90 20 133.9 133.8 133.8 132.7 15095
01/23 134 1.1 0.83 33 134.1 134 134.1 132.9 10916
02/23 133.2 1.9 -1.41 892 135.1 132.9 135.1 135.1 6005

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 149.1 1 0.68 8 149.1 146.6 146.6 148.1 31
11/22 147.5 1 -0.67 20 149 147.5 149 148.5 145
12/22 152.5 1.4 0.93 10 152.5 151.8 151.8 151.1 87
01/23 152.4 1.2 0.79 5 152.4 152.4 152.4 151.2 85
02/23 155.7 2.3 1.50 5 155.7 155.7 155.7 153.4 65
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo giacaphe.com