Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 13/02/2023

13/02/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 13/02/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
02/23 213.00 -0.90-0.42% 234.30+21.30 191.70-21.30 31 212.50 213.00 481
03/23 212.00 -2.30-1.07% 235.70+21.40 192.90-21.40 2 212.70 214.30 913
04/23 218.00 -1.10-0.50% 241.00+21.90 197.20-21.90 2 218.00 219.10 749
05/23 221.30 -1.10-0.49% 244.60+22.20 200.20-22.20 6 222.00 222.40 2527
06/23 223.50 +0.300.13% 245.50+22.30 200.90-22.30 32 222.80 223.20 3076

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
02/23 213.00 -0.90-0.42% 234.30+21.30 191.70-21.30 31 212.50 213.00 481
03/23 212.00 -2.30-1.07% 235.70+21.40 192.90-21.40 2 212.70 214.30 913
04/23 218.00 -1.10-0.50% 241.00+21.90 197.20-21.90 2 218.00 219.10 749
05/23 221.30 -1.10-0.49% 244.60+22.20 200.20-22.20 6 222.00 222.40 2527
06/23 223.50 +0.300.13% 245.50+22.30 200.90-22.30 32 222.80 223.20 3076

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 138.80 -0.10-0.07% 139.70+0.80 138.50-0.40 961 138.60 138.90 0
04/23 139.50 -0.10-0.07% 140.50+0.90 139.00-0.60 1289 139.60 139.60 0
05/23 140.50 -0.10-0.07% 141.50+0.90 140.00-0.60 1942 140.50 140.60 0
06/23 141.60 00.00% 142.50+0.90 141.00-0.60 1068 141.50 141.60 0
07/23 142.70 00.00% 143.60+0.90 142.00-0.70 643 142.50 142.70 0
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe