Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 09/02/2023

09/02/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 09/02/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
02/23 213.00 -0.90-0.42% 234.30+21.30 191.70-21.30 15 211.20 213.00 498
03/23 213.20 -1.80-0.84% 236.50+21.50 193.50-21.50 1 213.20 215.00 922
04/23 219.20 -0.60-0.27% 241.70+21.90 197.90-21.90 2 218.70 219.80 761
05/23 223.30 -0.30-0.13% 245.90+22.30 201.30-22.30 1 223.30 223.60 2537
06/23 224.50 +0.100.04% 246.80+22.40 202.00-22.40 14 224.60 224.40 3140

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải


Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 12490 -15-0.12% 12525+20 12465-40 558 12480 12505 11746
04/23 12600 +100.08% 12625+35 12555-35 174 12585 12590 4205
05/23 12660 00.00% 12705+45 12620-40 69884 12630 12660 226606
06/23 12630 +100.08% 12670+50 12580-40 2338 12590 12620 16998
07/23 12600 -10-0.08% 12660+50 12585-25 1103 12595 12610 3825

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 139.70 -0.90-0.64% 140.90+0.30 139.00-1.60 917 139.60 140.60 0
04/23 140.20 -1.10-0.78% 141.300.00 139.30-2.00 1484 140.20 141.30 0
05/23 141.10 -0.80-0.56% 142.00+0.10 139.90-2.00 1840 140.80 141.90 0
06/23 141.90 -0.70-0.49% 142.70+0.10 140.80-1.80 1607 141.50 142.60 0
07/23 142.60 -0.80-0.56% 143.400.00 141.50-1.90 377 142.10 143.40 0
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe