Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 11/10/2023

11/10/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 11/10/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
10/23 234.20 +1.700.73% 255.70+23.20 209.30-23.20 47 234.40 232.50 191
10/23 239.80 +7.303.04% 239.90+0.10 238.20-1.60 13 238.90 239.80 191
11/23 233.00 +6.902.96% 234.40+1.40 232.20-0.80 31 232.20 233.00 161
12/23 229.90 -0.40-0.17% 229.90-0.40 229.80-0.50 3 229.80 230.30 935
01/24 227.80 -0.20-0.09% 228.000.00 227.80-0.20 2 228.00 228.00 2700

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
10/23 12770 +350.27% 12820+85 127350 27 12735 12735 429
11/23 12915 +1100.86% 12935+130 12790-15 1245 12790 12805 12409
01/24 14165 +700.50% 14195+100 14020-75 114927 14020 14095 165597
03/24 14170 +800.57% 14185+95 14020-70 4735 14020 14090 17190
04/24 14145 +800.57% 14150+85 14035-30 1244 14035 14065 10134

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
11/23 139.00 +0.200.14% 141.10+2.30 138.800.00 0 139.20 138.80 6213
12/23 140.20 +0.100.07% 142.60+2.50 139.90-0.20 0 141.50 140.10 17002
01/24 141.30 +0.300.21% 143.60+2.60 140.80-0.20 0 141.90 141.00 23571
02/24 141.40 +0.300.21% 143.60+2.50 141.100.00 0 142.40 141.10 10151
03/24 141.60 +0.100.07% 143.70+2.20 141.20-0.30 0 142.70 141.50 5111
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo Giacaphe