Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 10/10/2023

10/10/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 10/10/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
10/23 234.20 +1.700.73% 255.70+23.20 209.30-23.20 47 234.40 232.50 191
10/23 238.90 +6.402.75% 238.90+6.40 238.90+6.40 1 238.90 232.50 191
11/23 234.00 +7.903.49% 234.40+8.30 232.20+6.10 16 232.20 226.10 161
12/23 230.60 +6.602.95% 231.00+7.00 230.60+6.60 4 231.00 224.00 935
01/24 230.10 +5.402.40% 230.70+6.00 227.80+3.10 66 228.60 224.70 2700

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
10/23 12770 +350.27% 12820+85 127350 27 12735 12735 429
11/23 12915 +1100.86% 12935+130 12790-15 1245 12790 12805 12409
01/24 14165 +700.50% 14195+100 14020-75 114927 14020 14095 165597
03/24 14170 +800.57% 14185+95 14020-70 4735 14020 14090 17190
01/24 14185 +900.64% 14245+150 14020-75 148675 14020 14095 167839

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
11/23 138.80 +0.200.14% 138.80+0.20 138.80+0.20 903 138.80 138.60 6767
12/23 140.10 +0.300.21% 140.10+0.30 140.10+0.30 3961 140.10 139.80 17471
01/24 141.00 +0.200.14% 141.00+0.20 141.00+0.20 4207 141.00 140.80 22911
02/24 141.10 00.00% 141.100.00 141.100.00 2660 141.10 141.10 10020
03/24 141.50 00.00% 144.10+2.60 141.20-0.30 2046 141.70 141.50 4781
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo Giacaphe