Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 31/10/2026

31/10/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 31/10/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                             11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 11/26 443.00 +0.700.16% 443.000 439.00-4.00 7 441.50 443.00 0
JPX Rubber 12/26 425.40 -8.10-1.90% 432.600 425.400.00 9 430.50 425.40 0
JPX Rubber 01/27 433.10 -0.40-0.09% 433.100 430.00-3.10 2 430.00 433.10 0
JPX Rubber 02/27 435.00 -2.50-0.57% 436.500 433.10-1.90 13 435.60 435.00 0
JPX Rubber 03/27 438.00 -4.20-0.96% 440.700 435.80-2.20 187 438.00 438.00 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                                10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 11/26 18610 +700.38% 18620+300 18370-170 79 18530 18540 737
SHFE Rubber 01/27 19260 +800.42% 19280+225 18970-210 175751 19175 19180 132646
SHFE Rubber 03/27 19250 +750.39% 19260+205 18970-205 427 19125 19175 692
SHFE Rubber 04/27 19235 +450.23% 19235+210 19000-190 18 19170 19190 44
SHFE Rubber 05/27 19265 +800.42% 19290+130 18980-205 22383 19240 19185 39892

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                        05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 12/26 247.00 -1.20-0.48% 247.60+2 244.40-3.80 249 246.40 248.20 12044
SGX TSR20 FOB 01/27 246.20 -0.50-0.20% 246.70+1 242.90-3.80 1518 245.10 246.70 29038
SGX TSR20 FOB 02/27 244.30 -0.60-0.24% 245.20+1 241.50-3.40 1406 243.70 244.90 17779
SGX TSR20 FOB 03/27 243.50 -0.10-0.04% 244.00+1 240.30-3.30 868 242.40 243.60 12643
SGX TSR20 FOB 04/27 242.80 00.00% 242.90+1 239.40-3.40 276 241.60 242.80 5296
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe