Caosu.net.vn cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom về giá cao su STR20, RSS3 Thái Lan, Nhật Bản, Thượng Hải...
 
Giá  cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở | 
    
    
        
            | 12/16 | 220.9 | -5.9 | -2.67 | 122 | 225.5 | 219 | 225.5 | 226.8 | 406 | 
        
            | 01/17 | 225.9 | +4.6 | 2.04 | 4 | 226 | 225.2 | 226 | 221.3 | 445 | 
        
            | 02/17 | 226.7 | +4.6 | 2.03 | 2 | 226.7 | 226.7 | 226.7 | 222.1 | 725 | 
        
            | 03/17 | 228.4 | +4.2 | 1.84 | 14 | 228.9 | 227.3 | 228.5 | 224.2 | 2098 | 
        
            | 04/17 | 230 | +3.4 | 1.48 | 974 | 231.7 | 229 | 229.4 | 226.6 | 12718 | 
        
            | 05/17 | 232.9 | +3.2 | 1.37 | 2842 | 234.9 | 231.8 | 233.1 | 229.7 | 9275 | 
    
    
        
            | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở | 
    
    
        
            | 01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 | 
        
            | 03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 | 
        
            | 04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 | 
        
            | 05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 | 
        
            | 06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 | 
        
            | 07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 | 
        
            | 08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 | 
        
            | 09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 | 
        
            | 10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 | 
        
            | 11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 | 
    
    
        
            | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở | 
    
    
        
            | 05/14 | 0 |  | NaN | 0 |  |  | 0 | 63.35 | 0 | 
        
            | 06/14 | 0 |  | NaN | 0 |  |  | 0 | 63.35 | 0 | 
        
            | 07/14 | 0 |  | NaN | 0 |  |  | 0 | 63.35 | 0 | 
        
            | 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | 
        
            | 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | 
        
            | 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 | 
    
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan