Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 23/12/2023

23/12/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 23/12/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/23 245.00 00.00% 269.50+24.50 220.50-24.50 1 245.00 245.00 49
01/24 235.70 +2.701.15% 259.20+23.50 212.20-23.50 2 235.70 235.70 671
02/24 237.00 +20.84% 260.70+23.70 213.30-23.70 1 237.00 237.00 519
03/24 240.60 +3.101.31% 261.20+23.70 213.80-23.70 6 239.10 237.50 376
04/24 244.90 +4.601.91% 264.30+24.00 216.30-24.00 67 240.60 240.30 884

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 13660 -10-0.07% 13745+75 13650-20 4127 13735 13670 18890
03/24 13745 -15-0.11% 13835+75 13745-15 5792 13835 13760 15931
04/24 13820 -15-0.11% 13930+95 13805-30 4563 13930 13835 14695
05/24 13840 -10-0.07% 13925+75 13830-20 54048 13920 13850 152375
06/24 13860 -40-0.29% 13885-15 13860-40 11 13885 13900 1190

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 145.50 +0.300.21% 145.60+0.40 144.80-0.40 531 145.20 145.20 0
02/24 145.70 +0.600.41% 145.90+0.80 144.60-0.50 1319 145.40 145.10 0
03/24 146.20 +0.600.41% 146.40+0.80 145.30-0.30 1063 145.70 145.60 0
04/24 146.90 +0.600.41% 147.10+0.80 146.00-0.30 1140 146.30 146.30 0
05/24 147.80 +0.500.34% 148.00+0.70 146.90-0.40 1020 147.30 147.30 0
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh