Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 23/02/2023

23/02/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 23/02/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giáa cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo


Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 208.00 -2-0.95% 231.00+21.00 189.00-21.00 2 208.00 210.00 814
04/23 213.50 -1.60-0.75% 234.80+21.30 192.20-21.30 4 212.90 213.50 670
05/23 216.40 -1-0.46% 239.10+21.70 195.70-21.70 23 217.90 217.40 798
06/23 220.30 -1-0.45% 243.40+22.10 199.20-22.10 18 220.90 221.30 2450
07/23 224.00 +0.200.09% 246.10+22.30 201.50-22.30 127 223.60 223.80 4401

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải


Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 12430 +700.57% 12445+85 12355-5 688 12355 12360 11763
04/23 12510 +450.36% 12525+60 12455-10 155 12480 12465 3823
05/23 12580 +450.36% 12605+70 12520-15 79584 12520 12535 247693
06/23 12605 +400.32% 12625+60 12555-10 2508 12570 12565 18253
07/23 12625 +550.44% 12635+65 125700 1172 12580 12570 3684

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore


Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 139.60 -0.30-0.21% 140.20+0.30 139.00-0.90 0 139.20 139.90 2307
04/23 141.40 00.00% 141.90+0.50 140.50-0.90 0 141.60 141.40 8810
05/23 142.40 +0.100.07% 142.80+0.50 141.50-0.80 0 142.30 142.30 14685
06/23 143.20 +0.100.07% 143.50+0.40 142.50-0.60 0 143.30 143.10 9509
07/23 143.80 -0.10-0.07% 144.30+0.40 143.20-0.70 0 144.00 143.90 7567
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe