Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 21/03/2023

21/03/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 21/03/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo


Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 195.80 -4.30-2.20% 215.30+19.50 176.30-19.50 30 200.30 195.80 230
04/23 199.30 +1.500.76% 217.50+19.70 178.10-19.70 12 194.40 197.80 594
05/23 200.60 +0.700.35% 219.80+19.90 180.00-19.90 16 198.00 199.90 593
06/23 201.20 -1.20-0.59% 222.60+20.20 182.20-20.20 31 202.40 202.40 1934
07/23 204.70 +0.800.39% 224.20+20.30 183.60-20.30 301 203.30 203.90 1034

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo


Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/23 195.80 -4.30-2.20% 215.30+19.50 176.30-19.50 30 200.30 195.80 230
04/23 199.30 +1.500.76% 217.50+19.70 178.10-19.70 12 194.40 197.80 594
05/23 200.60 +0.700.35% 219.80+19.90 180.00-19.90 16 198.00 199.90 593
06/23 206.50 +4.102.03% 222.60+20.20 182.20-20.20 34 202.40 202.40 1934
07/23 206.30 +2.401.18% 224.20+20.30 183.60-20.30 329 203.30 203.90 1034

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/23 11580 -55-0.47% 11630-5 11560-75 106 11575 11635 1881
05/23 11670 -45-0.38% 11730+15 11635-80 82906 11700 11715 222173
06/23 11715 -45-0.38% 11780+20 11685-75 4270 11755 11760 19983
07/23 11765 -45-0.38% 11815+5 11745-65 2470 11760 11810 5456
08/23 11810 -25-0.21% 118350 11775-60 155 11775 11835 705

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore


Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/23 130.10 -0.90-0.69% 130.80-0.20 129.80-1.20 0 130.30 131.00 3372
05/23 139.20 +0.900.65% 139.50+1.20 138.80+0.50 194 139.00 138.30 6033
06/23 139.00 +0.700.51% 139.40+1.10 138.70+0.40 318 139.00 138.30 11234
07/23 139.40 +0.800.58% 139.90+1.30 139.00+0.40 449 139.00 138.60 15191
08/23 134.50 -1.20-0.88% 135.60-0.10 134.00-1.70 0 135.10 135.70 5410
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe