Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 20/11/2023

20/11/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 20/11/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
11/23 280.00 -5-1.79% 308.00+28.00 252.00-28.00 4 289.70 280.00 87
12/23 259.40 -0.20-0.08% 285.50+25.90 233.70-25.90 1 259.40 259.60 239
01/24 262.10 -0.90-0.34% 289.30+26.30 236.70-26.30 6 262.10 263.00 799
02/24 262.00 +0.300.11% 287.80+26.10 235.60-26.10 25 260.10 261.70 742
03/24 263.60 +0.200.08% 289.70+26.30 237.10-26.30 15 262.40 263.40 1067

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/24 14345 -20-0.14% 14400+35 14215-150 136840 14220 14365 150452
03/24 14420 00.00% 14470+50 14280-140 5764 14305 14420 18101
04/24 14485 00.00% 14535+50 14360-125 5586 14360 14485 13451
05/24 14500 -20-0.14% 14560+40 14380-140 23863 14390 14520 80457
07/24 14525 -20-0.14% 14575+30 14425-120 15 14425 14545 913

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/23 149.10 +0.200.13% 149.30+0.40 148.60-0.30 799 148.70 148.90 0
01/24 151.60 +10.66% 152.20+1.60 150.50-0.10 2995 151.00 150.60 0
02/24 152.30 +0.900.59% 153.00+1.60 151.30-0.10 3761 151.70 151.40 0
03/24 153.00 +0.900.59% 153.80+1.70 152.100.00 2928 152.10 152.10 0
04/24 153.70 +0.900.59% 154.50+1.70 152.70-0.10 1604 153.30 152.80 0
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo Giacaphe