Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 03/07/2023

03/07/2023
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 03/07/2023
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/23 201.50 +1.300.65% 221.60+20.10 181.40-20.10 11 200.40 201.50 461
07/23 201.50 +1.300.65% 201.500.00 200.40-1.10 11 200.40 201.50 461
08/23 203.40 +0.800.39% 203.40+0.80 203.40+0.80 1 203.40 202.60 962
09/23 199.20 -1-0.50% 199.50-0.70 199.20-1.00 6 199.50 200.20 2
10/23 202.80 +0.200.10% 202.90+0.30 202.80+0.20 2 202.90 202.60 3

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/23 11915 +300.25% 11950+65 11900+15 103 11900 11885 1130
07/23 11915 +300.25% 11950+65 11900+15 103 11900 11885 1130
08/23 11995 +450.38% 12035+85 11990+40 145 12020 11950 2822
09/23 12080 +550.46% 12115+90 12070+45 56829 12080 12025 205457
10/23 12095 +500.42% 12155+110 12090+45 2664 12120 12045 16477

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/23 133 +21.99% 133+3 132+2 82 132 130 202
08/23 130.90 +1.501.16% 130.90+1.50 127.80-1.60 1924 129.50 129.40 10858
09/23 130.30 +1.601.24% 130.40+1.70 126.50-2.20 2661 128.80 128.70 18604
10/23 129.90 +1.501.17% 130.20+1.80 126.90-1.50 2964 127.70 128.40 11364
12/23 128.90 -1.50-1.15% 130.70+0.30 128.60-1.80 676 130.50 130.40 0
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo Giacaphe