Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 09/09/2026

09/09/2026
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 09/09/2026
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo                                                                             11:00 - 06:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
JPX Rubber 09/26 468.10 +8.101.73% 475.000 468.100.00 6 469.10 468.10 0
JPX Rubber 10/26 443.00 -1.30-0.29% 449.300 442.60-0.40 22 449.30 443.00 0
JPX Rubber 11/26 439.00 +4.100.93% 439.000 437.70-1.30 7 438.80 439.00 0
JPX Rubber 12/26 437.30 +0.100.02% 437.300 437.30+0.10 1 437.30 437.20 0
JPX Rubber 01/27 436.30 +0.600.14% 438.900 432.30-4.00 240 432.30 436.30 0

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải                                                                 10:00 - 16:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SHFE Rubber 09/26 18780 +800.43% 18875+300 18770+70 67 18835 18700 3174
SHFE Rubber 10/26 18845 +1550.83% 18860+225 18755+65 163 18840 18690 827
SHFE Rubber 11/26 18855 +2251.21% 18890+205 18775+145 1103 18820 18630 5883
SHFE Rubber 01/27 19660 +1951.00% 19700+210 19580+115 130610 19650 19465 171994
SHFE Rubber 03/27 19665 +2101.08% 19695+130 19595+140 124 19660 19455 351

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore                                                                         05:55 - 17:00

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
SGX TSR20 FOB 10/26 247.90 -1.10-0.44% 247.90+2 247.90-1.10 5 247.90 249.00 4427
SGX TSR20 FOB 11/26 247.40 -0.30-0.12% 247.60+1 246.90-0.80 23 247.10 247.70 22007
SGX TSR20 FOB 12/26 246.30 -0.20-0.08% 246.50+1 245.80-0.70 68 245.90 246.50 21663
SGX TSR20 FOB 01/27 245.00 -0.10-0.04% 245.00+1 245.00-0.10 40 245.00 245.10 11847
SGX TSR20 FOB 02/27 244.40 -0.10-0.04% 244.40+1 244.40-0.10 14 244.40 244.50 6559
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM Kho: 90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
theo giacaphe